Op zaterdag 6 februari 2021 heeft jurylid Sijtze van der Hoek online naar 59 inzendingen gekeken en hij heeft 59 juryrapporten geschreven!
De deelnemers krijgen feedback en cijfers voor:
a. Muzikale uitvoering
b. Dynamiek en nuancering
c. Ritmiek en samenspel
d. Techniek
e. Klankgehalte; zuiverheid
De cijfers worden opgeteld en gedeeld door 5. Zo krijgen we in elke categorie een winnaar.
Je krijgt je juryrapport via je docent.
Uitslagen
Winnaar van de wisselbeker voor dagwinnaar (meeste punten van alle niveaus) is het duo Jasper op altsaxofoon en Ilona op bugel met 9.0 punten.
Jasper en Ilona, gefeliciteerd!
Niveau 1A
(introductieniveau of bezig met A-diploma tot een half jaar les)
Naam | Punten |
Laurenz | 8.0 |
Corree | 8.2 (totaal: 41.2 punten) |
Andries | 8.2 (totaal: 41.1 punten) |
Laurenz, Bienie en Tjeert | 7.9 |
Senna | 8.2 (totaal: 41 punten) |
Susanne | 7.9 |
Koen | 8.1 |
Niveau 1A mét begeleiding van piano of CD
(introductieniveau of bezig met A-diploma tot een half jaar les)
Naam | Punten |
Jakko | 7.8 |
Sinne | 8.3 |
Lilian | 8.2 |
Jesse | 8.4 |
Annika | 8.3 |
Myla | 7.9 |
Niveau 1B
(introductieniveau of bezig met A-diploma van half jaar tot 2 jaar les)
Naam | Punten |
Gerbrand | 8.0 |
Timon | 8.1 |
Olaf | 8.2 (Totaal 41.2 punten) |
Esmee | 8.2 (Totaal 41 punten) |
Jasmijn | 7.9 |
Rafaël | 8.2 (Totaal 40.9 punten) |
Niveau 1B mét begeleiding van piano of CD
(introductieniveau of bezig met A-diploma van half jaar tot 2 jaar les)
Naam | Punten |
Jette | 8.4 |
Evy | 7.8 |
Amber | 8.0 |
Emilian | 8.2 |
Linus | 8.1 |
Yoram | 7.9 |
Sylvana | 8.0 |
Maren | 8.0 |
Niveau 2
(in het bezit van A-diploma of gelijkwaardig niveau)
Naam | Punten |
Margreeth | 8.1 |
Hans | 7.8 |
Daniël | 8.0 |
Jantine en Klaske | 8.3 |
Niels | 8.0 |
Indy | 7.9 |
Julia | 8.0 |
Gerbrand, Margreeth en vader | 8.2 |
Marc | 8.2 |
Ruurd | 7.8 |
Lianne | 8.4 (Totaal 41.9 punten) |
Jessica | 8.2 |
Zwannet | 7.8 |
Kim | 8.3 |
Gerard | 8.4 (Totaal 41.9 punten) |
Niveau 2 mét begeleiding van piano of CD
(in het bezit van A-diploma of gelijkwaardig niveau)
Naam | Punten |
Zahra | 8.4 |
Jasmijn | 8.0 |
Feliene | 8.0 |
Isa | 8.7 |
Niveau 3
(in het bezit van B-diploma of gelijkwaardig niveau)
Naam | Punten |
Lieke | 8.8 |
Wilma | 8.5 |
Emiel | 8.3 |
Jelmer | 8.1 |
Marieke | 8.4 |
Niveau 4
(in het bezit van C- en/of D-diploma of gelijkwaardig niveau)
Naam | Punten |
Esther F | 8.4 |
Sander | 8.3 |
Esther L | 8.6 |
Jasper | 8.7 |
Niveau 4 mét begeleiding van piano of CD
(in het bezit van C- en/of D-diploma of gelijkwaardig niveau)
Naam | Punten |
Arne | 8.8 |
Jasper en Ilona | 9.0 |
Annieke | 8.6 |
Jordi | 8.5 |